Année | Population totale | Naissances | Mariages | Décès |
1982 | 1120 | 9 | 6 | 7 |
1990 | 1164 | 10 | 4 | 5 |
1996 | 1263 | 16 | 9 | 6 |
1999 | 1414 | 20 | 5 | 6 |
2005 | 1769 | 26 | 7 | 14 |
2006 | 1836 | 28 | 7 | 2 |
2007 | 1858 | 17 | 6 | 8 |
2008 | 1854 | 20 | 10 | 4 |
2009 | 1848 | 14 | 2 | 6 |
2010 | 1844 | 21 | 6 | 7 |
2011 | 1875 | 23 | 11 | 5 |
2012 | 1901 | 28 | 7 | 6 |
2013 | 1975 | 30 | 4 | 6 |
2014 | 1875 | 39 | 12 | 5 |
2015 | 1901 | 41 | 11 | 6 |
2016 | 1975 | 27 | 10 | 4 |
2017 | 2059 | 36 | 9 | 5 |
2018 | 2142 |
Source : © INSEE